运作公告
中信理财之共赢系列步步高升产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-01-20 16:46
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列步步高升产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
中信理财之共赢系列步步高升产品 | B130A0006 | 1-14天 | 3.1% | 3.0% | 2016年1月21日 |
15-30天 | 4.0% | 3.9% | |||
31-60天 | 4.1% | 4.0% | |||
61-90天 | 4.2% | 4.1% | |||
91-180天 | 4.3% | 4.2% | |||
181天及以上 | 4.65% | 4.5% |
特此公告
中信银行
2016年1月20日