运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号2012年12月31日净值公告
- 2013-01-06 04:55
- 来源:
尊敬的客户:
我行发行的中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号理财产品(理财编号:T15003)于2010年8月6日正式成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购,以及其他非债券类低风险产品,不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2012年12月31日,本产品单位净值为1.1248元,累计净值1.1748元。备注:单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任,我们将继续秉承审慎投资的策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行
2013年1月6日
附表1:产品单位净值表(单位:元/份)
单位净值 | 累计净值 | |
2010-8-16 | 1 | - |
2010-8-31 | 1.0022 | 1.0022 |
2010-9-30 | 1.0082 | 1.0082 |
2010-10-8 | 1.0103 | 1.0103 |
2010-10-31 | 1.0093 | 1.0093 |
2010-11-5 | 1.0150 | 1.0150 |
2010-11-30 | 1.0071 | 1.0071 |
2010-12-6 | 1.0070 | 1.0070 |
2010-12-31 | 1.0094 | 1.0094 |
2011-1-5 | 1.0103 | 1.0103 |
2011-1-31 | 1.0079 | 1.0079 |
2011-2-9 | 1.0057 | 1.0057 |
2011-2-28 | 1.0087 | 1.0084 |
2011-3-7 | 1.0108 | 1.0108 |
2011-3-31 | 1.0132 | 1.0132 |
2011-4-6 | 1.0140 | 1.0140 |
2011-4-30 | 1.0196 | 1.0196 |
2011-5-5 | 1.0202 | 1.0202 |
2011-5-31 | 1.0239 | 1.0239 |
2011-6-7 | 1.0232 | 1.0232 |
2011-6-30 | 1.0205 | 1.0205 |
2011-7-5 | 1.0217 | 1.0217 |
2011-7-31 | 1.0139 | 1.0139 |
2011-8-5 | 1.0106 | 1.0106 |
2011-8-31 | 1.0075 | 1.0075 |
2011-9-5 | 1.0071 | 1.0071 |
2011-9-30 | 1.0192 | 1.0192 |
2011-10-10 | 1.0243 | 1.0243 |
2011-10-31 | 1.0337 | 1.0337 |
2011-11-7 | 1.0424 | 1.0424 |
2011-11-30 | 1.0481 | 1.0481 |
2011-12-5 | 1.0519 | 1.0519 |
2011-12-31 | 1.0521 | 1.0521 |
2012-1-5 | 1.0529 | 1.0529 |
2012-1-31 | 1.0659 | 1.0659 |
2012-2-6 | 1.0690 | 1.0690 |
2012-2-29 | 1.0678 | 1.0678 |
2012-3-5 | 1.0696 | 1.0696 |
2012-3-21 | 单位份额分红0.05元 | |
2012-3-21 | 1.0242 | 1.0742 |
2012-3-31 | 1.0279 | 1.0779 |
2012-4-5 | 1.0283 | 1.0783 |
2012-4-30 | 1.0399 | 1.0899 |
2012-5-7 | 1.0428 | 1.0928 |
2012-5-31 | 1.0815 | 1.1315 |
2012-6-5 | 1.0750 | 1.1250 |
2012-6-30 | 1.0851 | 1.1351 |
2012-7-5 | 1.0847 | 1.1347 |
2012-7-31 | 1.0899 | 1.1399 |
2012-8-6 | 1.0875 | 1.1375 |
2012-8-31 | 1.0922 | 1.1422 |
2012-9-5 | 1.0895 | 1.1395 |
2012-9-30 | 1.0963 | 1.1463 |
2012-10-8 | 1.0953 | 1.1453 |
2012-10-31 | 1.1067 | 1.1567 |
2012-11-5 | 1.1042 | 1.1542 |
2012-11-30 | 1.1155 | 1.1655 |
2012-12-05 | 1.1130 | 1.1630 |
2012-12-31 | 1.1248 | 1.1748 |
附表2:产品净值情况表(单位:元)
信托本金(份) | 168,167,791.44 |
资产类合计 | 194,432,618.98 |
固定费用 | 552,443.38 |
累计个人理财管理费(浮动) | 1,590,670.07 |
累计投资顾问费(浮动) | 2,601,778.69 |
累计受托管理费(浮动) | 530,223.36 |
信托资产净值 | 189,157,503.48 |
扣费后单位净值 | 1.1248 |
复权后累计净值 | 1.1748 |
上一篇:
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2 号(理财编号:T15003)2013年4月开放日净值公告
下一篇:
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2 号 (理财编号:T15003)2013年4月30日净值公告