运作公告
中信理财之睿信系列理财产品(私人银行专属)净值公告
- 2016-01-29 10:20
- 来源:
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之睿信系列1514-1521期理财产品(私人银行专属)按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年1月20日)具体产品净值情况如下:
理财管理计划代码 | 理财管理计划名称 | 币种 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日产品净值 |
B150D0273 | 中信理财之睿信系列1514期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年10月30日 | 2016年1月29日 | 1.0098 |
B150D0276 | 中信理财之睿信系列1515期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年11月6日 | 2016年2月5日 | 1.0086 |
B150D0278 | 中信理财之睿信系列1516期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年11月13日 | 2016年2月12日 | 1.0084 |
B150D0279 | 中信理财之睿信系列1517期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年11月20日 | 2016年2月19日 | 1.0087 |
B150D0280 | 中信理财之睿信系列1518期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年11月27日 | 2016年2月26日 | 1.0086 |
B150D0281 | 中信理财之睿信系列1519期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年12月4日 | 2016年3月4日 | 1.0109 |
B150D0312 | 中信理财之睿信系列1520期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年12月11日 | 2016年3月11日 | 1.0046 |
B150D0313 | 中信理财之睿信系列1521期理财产品(私人银行专属) | 人民币 | 2015年12月18日 | 2016年3月18日 | 1.0044 |
根据中信理财之睿信系列理财产品(私人银行专属)产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.35%/年、管理费0.35%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年1月29日