运作公告
中信银行私人银行信泰5号2012年11月5日收益公告
- 2012-11-08 16:03
- 来源:
尊敬的客户:
中信银行私人银行信泰5号(以下简称“本产品”)于2010年9月7日成立。本产品通过信托计划委托泰康资产管理公司进行管理,投资范围包括:股票、封闭式基金、可转换债券等权益资产占组合资产净值的比例不高于30%,其中投资股票的比例不高于组合资产净值的20%;其他资产占组合资产净值的比例不低于70%,其中流动性资产(包括活期存款、中央银行票据、短期融资券、货币市场基金等)不低于组合资产净值的20%。
截至2012年11月5日,本产品单位净值为1.0690元。
日期 | 信泰5号净值 | 年化收益率 |
2010-9-7 | 1.0000 | - |
2010-9-30 | 1.0074 | 11.25% |
2010-10-8 | 1.0118 | 13.46% |
2010-10-29 | 1.0140 | 9.64% |
2010-11-5 | 1.0168 | 10.22% |
2010-11-30 | 1.0056 | 2.40% |
2010-12-6 | 1.0108 | 4.33% |
2010-12-31 | 1.0109 | 3.43% |
2011-1-5 | 1.0139 | 4.19% |
2011-1-31 | 1.0161 | 4.00% |
2011-2-9 | 1.0185 | 4.33% |
2011-2-28 | 1.0224 | 4.67% |
2011-3-7 | 1.0239 | 4.79% |
2011-3-31 | 1.0182 | 3.22% |
2011-4-6 | 1.0214 | 3.68% |
2011-4-29 | 1.0253 | 3.93% |
2011-5-5 | 1.0283 | 4.29% |
2011-5-31 | 1.0210 | 2.87% |
2011-6-7 | 1.0238 | 3.17% |
2011-6-30 | 1.0145 | 1.78% |
2011-7-5 | 1.0195 | 2.36% |
2011-7-29 | 1.0068 | 0.76% |
2011-8-5 | 1.0055 | 0.60% |
2011-8-31 | 0.9963 | -0.38% |
2011-9-5 | 0.9894 | -1.06% |
2011-9-30 | 0.9694 | -2.87% |
2011-10-10 | 0.9729 | -2.48% |
2011-10-31 | 0.9998 | -0.02% |
2011-11-7 | 1.0115 | 0.98% |
2011-11-30 | 1.0127 | 1.03% |
2011-12-5 | 1.0168 | 1.35% |
2011-12-30 | 1.0053 | 0.40% |
2012-1-5 | 0.9973 | -0.20% |
2012-1-31 | 1.0142 | 1.01% |
2012-2-6 | 1.0193 | 1.36% |
2012-2-29 | 1.0318 | 2.15% |
2012-3-5 | 1.0329 | 2.20% |
2012-3-30 | 1.0312 | 1.99% |
2012-4-5 | 1.0366 | 2.32% |
2012-4-27 | 1.0486 | 2.96% |
2012-5-7 | 1.0610 | 3.66% |
2012-5-31 | 1.0835 | 4.81% |
2012-6-5 | 1.0856 | 4.90% |
2012-6-29 | 1.0858 | 4.91% |
2012-7-5 | 1.0849 | 4.64% |
2012-7-31 | 1.0766 | 4.03% |
2012-8-6 | 1.0728 | 3.99% |
2012-8-31 | 1.0585 | 2.95% |
2012-9-5 | 1.0604 | 3.02% |
2012-9-28 | 1.0597 | 2.89% |
2012-10-8 | 1.0599 | 2.87% |
2012-10-31 | 1.0656 | 3.05% |
2012-11-5 | 1.0690 | 3.18% |
备注:单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行
2012年11月8日