运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号2012年2月6日净值公告
- 2012-02-09 11:28
- 来源:
尊敬的客户:
我行发行的中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号理财产品(理财编号:T15003)于2010年8月6日正式成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购,以及其他非债券类低风险产品,不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2012年2月6日,本产品单位净值为1.0690元。
备注:单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任,我们将继续秉承审慎投资的策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行私人银行中心
2012年2月9日
附表1:产品单位净值表(单位:元/份)
单位净值 | 累计净值 | |
2010-8-16 | 1 | - |
2010-8-31 | 1.0022 | 1.0022 |
2010-9-30 | 1.0082 | 1.0082 |
2010-10-8 | 1.0103 | 1.0103 |
2010-10-31 | 1.0093 | 1.0093 |
2010-11-5 | 1.0150 | 1.0150 |
2010-11-30 | 1.0071 | 1.0071 |
2010-12-6 | 1.0070 | 1.0070 |
2010-12-31 | 1.0094 | 1.0094 |
2011-1-5 | 1.0103 | 1.0103 |
2011-1-31 | 1.0079 | 1.0079 |
2011-2-9 | 1.0057 | 1.0057 |
2011-2-28 | 1.0087 | 1.0084 |
2011-3-7 | 1.0108 | 1.0108 |
2011-3-31 | 1.0132 | 1.0132 |
2011-4-6 | 1.0140 | 1.0140 |
2011-4-30 | 1.0196 | 1.0196 |
2011-5-5 | 1.0202 | 1.0202 |
2011-5-31 | 1.0239 | 1.0239 |
2011-6-7 | 1.0232 | 1.0232 |
2011-6-30 | 1.0205 | 1.0205 |
2011-7-5 | 1.0217 | 1.0217 |
2011-7-31 | 1.0139 | 1.0139 |
2011-8-5 | 1.0106 | 1.0106 |
2011-8-31 | 1.0075 | 1.0075 |
2011-9-5 | 1.0071 | 1.0071 |
2011-9-30 | 1.0192 | 1.0192 |
2011-10-10 | 1.0243 | 1.0243 |
2011-10-31 | 1.0337 | 1.0337 |
2011-11-7 | 1.0424 | 1.0424 |
2011-11-30 | 1.0481 | 1.0481 |
2011-12-5 | 1.0519 | 1.0519 |
2011-12-31 | 1.0521 | 1.0521 |
2012-1-5 | 1.0529 | 1.0529 |
2012-1-31 | 1.0659 | 1.0659 |
2012-2-6 | 1.0690 | 1.0690 |
附表2:产品净值情况表(单位:元)
信托本金(份) | 162,747,001.56 |
资产类合计 | 176,731,596.51 |
固定费用 | 900,439.33 |
信托资产净值 | 173,978,204.36 |
扣固定费后单位净值 | 1.0690 |