运作公告
中信理财之基金计划2号2007年10月18日收益公告
- 2007-10-25 16:01
- 来源:
基金计划2号产品成立于2007年7月17日,截至2007年10月18日,本产品收益情况如下:
期初净值 | 1元 |
截至10月18日净值 | 1.1075元 |
期间净值增长 | 0.1075元 |
累计每万份投资者净收益 | 1075元 |
产品运作天数 | 94天 |
年化累计收益率 | 41.74% |
扣除赎回费用后本产品收益情况如下:
期初净值 | 1元 |
10月18日赎回净值 | 1.08535元 |
期间净值增长 | 0.08535元 |
累计每万份投资者净收益 | 853.5元 |
产品运作天数 | 94天 |
年化累计收益率 | 33.14% |
中信银行
2007年10月25日