运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)年化测算收益率调整公告
- 2012-07-13 11:27
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)产品说明,现对产品年化测算收益率进行如下调整:
调整前年化测算收益率 | 调整后年化测算收益率 | 开始执行日期 | |
1-14天 | 1.8% | 1.8% | 2012-7-20 |
15-30天 | 3.00% | 3.00% | 2012-7-20 |
31-60天 | 3.50% | 3.40% | 2012-7-20 |
61-90天 | 3.70% | 3.60% | 2012-7-20 |
91-180天 | 3.90% | 3.90% | 2012-7-20 |
181天及以上 | 4.00% | 4.00% | 2012-7-20 |
特此公告
中信银行
2012年7月13日