运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)测算最高年化收益率调整公告
- 2014-01-22 19:15
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)(产品编码:B12011999)产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
1-14天 | 1.80% | 3.2% | 2014-1-24 |
15-30天 | 3.00% | 4.2% | 2014-1-24 |
31-60天 | 3.40% | 4.3% | 2014-1-24 |
61-90天 | 3.60% | 4.4% | 2014-1-24 |
91-180天 | 3.90% | 4.5% | 2014-1-24 |
181天及以上 | 4.00% | 5.0% | 2014-1-24 |
特此公告
中信银行
2014年1月22日