运作公告
中信理财之共赢系列天天快车等产品测算最高年化收益率调整公告
- 2015-07-29 17:42
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列天天快车等产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
中信理财之共赢系列天天快车理财产品 | B130A0008 | 4.35% | 4.20% | 2015年7月30日 |
中信理财之共赢系列(私人银行客户专属)天天快车理财产品 | B13SD0009 | 4.45% | 4.30% | 2015年7月30日 |
中信理财之共赢系列天天快车(对公)理财产品 | B130C0030 | 2.70% | 2.70% | 2015年7月30日 |
中信理财之共赢系列对公天天快车2号理财产品 | B130C0439 | 3.30% | 3.15% | 2015年7月30日 |
中信理财之共赢系列对公天天快车3号理财产品 | B130C0440 | 4.20% | 3.70% | 2015年7月30日 |
特此公告
中信银行
2015年7月29日