运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)测算最高年化收益率调整公告
- 2016-02-02 16:53
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)(产品编码:B12011999)产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
1-14天 | 2.30% | 2.15% | 2016/2/4 |
15-30天 | 3.00% | 2.85% | 2016/2/4 |
31-60天 | 3.15% | 3.00% | 2016/2/4 |
61-90天 | 3.25% | 3.10% | 2016/2/4 |
91-180天 | 3.35% | 3.20% | 2016/2/4 |
181天及以上 | 3.85% | 3.60% | 2016/2/4 |
特此公告
中信银行
2016年2月2日