运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)(私人银行客户专属版)测算最高年化收益率调整公告
- 2016-01-25 17:42
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)(私人银行客户专属版)(产品编码:B12SD0001)产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
1-14天 | 2.55% | 2.40% | 2016/1/28 |
15-30天 | 3.25% | 3.10% | 2016/1/28 |
31-60天 | 3.40% | 3.25% | 2016/1/28 |
61-90天 | 3.50% | 3.35% | 2016/1/28 |
91-180天 | 3.60% | 3.45% | 2016/1/28 |
181天及以上 | 4.10% | 3.95% | 2016/1/28 |
特此公告
中信银行
2016年1月25日