运作公告
中信银行私人银行信泰6号2012年9月30日收益公告
- 2012-10-10 17:23
- 来源:
尊敬的客户:
中信银行私人银行信泰6号(以下简称“本产品”)于2010年12月10日成立。本产品通过信托计划委托给中信信托有限责任公司进行管理,泰康资产管理有限责任公司担任信托计划的投资顾问。投资范围包括:国内市场具有良好流动性的金融工具,包括境内依法上市的债券等固定收益及流动性资产,部分资金可投资于境内依法上市的股票等权益类资产。固定收益及流动性资产占投资组合资产净值的比例不低于70%,其中流动性资产不低于投资组合资产净值的5%;权益类资产占组合资产净值的比例不高于30%。
截至2012年9月30日,本产品单位净值为0.9615元。
日期 | 信泰6号净值 | 年化收益率 |
2010-12-10 | 1.0000 | - |
2010-12-31 | 1.0028 | 4.66% |
2011-1-5 | 1.0051 | 7.00% |
2011-1-31 | 1.0034 | 2.39% |
2011-2-9 | 1.0037 | 2.22% |
2011-2-28 | 1.0075 | 3.42% |
2011-3-7 | 1.0093 | 3.88% |
2011-3-31 | 1.0085 | 2.76% |
2011-4-6 | 1.0096 | 2.99% |
2011-4-30 | 1.0107 | 2.77% |
2011-5-5 | 1.0116 | 2.89% |
2011-5-31 | 1.0062 | 1.31% |
2011-6-7 | 1.0059 | 1.22% |
2011-6-30 | 1.0040 | 0.74% |
2011-7-5 | 1.0105 | 1.86% |
2011-7-31 | 0.9934 | -1.02% |
2011-8-5 | 0.9951 | -0.74% |
2011-8-31 | 0.9820 | -2.47% |
2011-9-5 | 0.9728 | -3.67% |
2011-9-30 | 0.9535 | -5.74% |
2011-10-10 | 0.9523 | -5.70% |
2011-10-31 | 0.9648 | -3.93% |
2011-11-7 | 0.9713 | -3.14% |
2011-11-30 | 0.9573 | -4.37% |
2011-12-5 | 0.9580 | -4.24% |
2011-12-31 | 0.9431 | -5.36% |
2012-1-5 | 0.9394 | -5.64% |
2012-1-31 | 0.9522 | -4.17% |
2012-2-6 | 0.9544 | -3.92% |
2012-2-29 | 0.9608 | -3.19% |
2012-3-5 | 0.9604 | -3.19% |
2012-3-31 | 0.9598 | -3.07% |
2012-4-5 | 0.9596 | -3.05% |
2012-4-30 | 0.9661 | -2.43% |
2012-5-7 | 0.9670 | -2.34% |
2012-5-31 | 0.9746 | -1.72% |
2012-6-5 | 0.9715 | -1.91% |
2012-6-30 | 0.9747 | -1.62% |
2012-7-5 | 0.9750 | -1.59% |
2012-7-31 | 0.9678 | -1.96% |
2012-8-6 | 0.9704 | -1.78% |
2012-8-31 | 0.9597 | -2.33% |
2012-9-5 | 0.9586 | -2.37% |
2012-9-30 | 0.9615 | -2.12% |
备注:单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行的大力支持!
中信银行
2012年10月10日