运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2011年3月31日收益公告
- 2011-04-07 17:38
- 来源:
尊敬的客户:
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户(以下简称“本产品”)于2009年11月17日成立。截至2011年3月31日,本产品计提浮动费用后单位净值为0.9997。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品,以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为:0%~95%;债券等固定收益类资产投资比例为:5%~100%。
截止2011年3月31日,本产品持有的所有证券品种明细如下:
名 称 | 市 值 | 投资比例 |
银行存款 | 572,420.32 | 1.41% |
企业债:10沪国际MT(代码:1082170) | 9,579,000.00 | 23.67% |
开放基金:嘉实货币(代码:070008) | 4,570.16 | 0.01% |
开放基金:广发沪深300(代码:270010) | 9,926,858.74 | 24.53% |
开放基金:50ETF(代码:510050) | 10,370,000.00 | 25.63% |
开放基金:海富通货(代码:519506) | 10,011,813.60 | 24.74% |
合 计 | 40,464,662.82 | 100.00% |
我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行私人银行中心
2011年4月7日
附表1:产品单位净值表(单位:元/份)
单位净值 | 累计净值 | |
11月30日 | 1.0044 | 1.0044 |
12月15日 | 1.0100 | 1.0100 |
12月31日 | 1.0192 | 1.0192 |
1月15日 | 1.0226 | 1.0226 |
1月31日 | 1.0015 | 1.0015 |
2月22日 | 0.9907 | 0.9907 |
2月28日 | 0.9927 | 0.9927 |
3月15日 | 0.9844 | 0.9844 |
3月31日 | 1.0013 | 1.0013 |
4月15日 | 1.0114 | 1.0114 |
4月30日 | 0.9738 | 0.9738 |
5月17日 | 0.9547 | 0.9547 |
5月31日 | 0.9568 | 0.9568 |
6月17日 | 0.9565 | 0.9565 |
6月30日 | 0.9560 | 0.9560 |
7月15日 | 0.9838 | 0.9838 |
7月31日 | 0.9985 | 0.9985 |
8月16日 | 1.0004 | 1.0004 |
8月31日 | 1.0017 | 1.0017 |
9月15日 | 1.0000 | 1.0000 |
9月30日 | 0.9995 | 0.9995 |
10月15日 | 1.0145 | 1.0145 |
10月31日 | 1.0163 | 1.0163 |
11月15日 | 1.0326 | 1.0326 |
11月30日 | 1.0187 | 1.0187 |
12月15日 | 1.0240 | 1.0240 |
12月31日 | 1.0088 | 1.0088 |
1月17日 | 0.9940 | 0.9940 |
1月31日 | 0.9934 | 0.9934 |
2月15日 | 0.9934 | 0.9934 |
2月28日 | 0.9920 | 0.9920 |
3月15日 | 1.0040 | 1.0040 |
3月31日 | 0.9997 | 0.9997 |
备注:单位净值已扣除管理费。
附表2:产品净值情况表(单位:元,2011-3-31)
信托本金 | 41,426,699.95 |
资产类合计 | 42,255,948.85 |
固定费用 | 247,504.18 |
累计计提浮动费用(不含本次) | 591,473.14 |
信托资产净值 | 41,415,531.53 |
扣固定费后单位净值(小数点后第五位舍位) | 0.9997 |
扣固定费后年化收益率 | -0.0219% |
历史开放日最高单位净值(或项目成立日单位净值) | 1.0226 |
本次应计提(或预提)的浮动管理费 | 0 |
扣除浮动管理费后的资产净值 | 41,415,531.53 |
扣除浮动管理费后的单位净值(小数点后第五位舍位) | 0.9997 |
扣除浮动费后年化收益率 | -0.0219% |