运作公告

新股支支打理财服务新股申购上限公告

  • 2009-12-15 21:47
  • 来源:

尊敬的客户:

新股支支打理财服务计划于12月16日申购以下新股:

证券代码 证券名称 申购日期 申购优先顺序 扣款日期 发行价格 单帐户上限(万元)
300029 天龙光电 12月16日 3 12月15日 18.18 54.54
300030 阳普医疗 12月16日 5 12月15日 25.00 35.00
300031 宝通带业 12月16日 8 12月15日 38.00 38.00
300032 金龙机电 12月16日 4 12月15日 19.00 53.20
300033 同花顺 12月16日 7 12月15日 52.80 52.80
300034 钢研高纳 12月16日 1 12月15日 19.53 46.872
300035 中科电气 12月16日 6 12月15日 36.00 43.20
300036 超图软件 12月16日 2 12月15日 19.60 29.40

中信银行
2009年12月15日

相关推荐