运作公告
新股支支打理财服务新股申购上限公告
- 2010-04-07 21:38
- 来源:
尊敬的客户:
新股支支打理财服务计划于2010年4月8日申购以下新股:
证券代码 | 证券名称 | 申购日期 | 申购优先顺序 | 扣款日期 | 发行价格 | 单帐户上限(万元) |
300068 | 南都电源 | 4月8日 | 第一优先 | 4月7日 | 33.00 | 161.70 |
300070 | 碧水源 | 4月8日 | 第二优先 | 4月7日 | 69.00 | 138.00 |
300067 | 安诺其 | 4月8日 | 第三优先 | 4月7日 | 21.20 | 42.40 |
300069 | 金利华电 | 4月8日 | 第四优先 | 4月7日 | 23.90 | 28.68 |
300071 | 华谊嘉信 | 4月8日 | 第五优先 | 4月7日 | 25.00 | 25.00 |
中信银行
2010年4月7日