运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品6月赎回信息公告
- 2011-06-20 00:24
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的代客境外理财(展期)产品,现将各产品2011年6月13日的赎回水平确定如下:
产品 名称 | 投资 标的 | 产品 编码 | 认购币种 | 产品 净值 | 产品相关要素 | |||
单位产品美元面额 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 | |||||
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6407 | 1310.29 | 917.33 | 7.5174 | 6.4647 |
P07321402 | USD | 0.7450 | 985 | - | - | |||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8016 | 1314.60 | 100.86 | 7.5156 | 6.4647 |
P07331402 | USD | 0.9319 | 988 | - | - | |||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5899 | 1323.48 | 917.33 | 7.4425 | 6.4647 |
P07341402 | USD | 0.6791 | 985 | - | - | |||
代客境外理财5号(展期) | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.9164 | 1359.17 | 25.06 | 7.2691 | 6.4647 |
特此公告
中信银行
2011年6月20日