运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品8月赎回信息公告
- 2010-08-23 00:50
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的各支代客境外理财产品,现将各产品2010年8月12日的赎回水平确定如下:
一、代客境外理财2号、3号、4号、5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||||
单位产品美元面额 | 初始基金(篮子)净值 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 8月18日 | 托管及管理费率 | |||||
代客境外理财2号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6168 | 1310.29 | 1214.72 | 840.428 | 7.5174 | 6.7887 | 0.3%/年 |
P07321402 | USD | 0.6831 | 985 | 1214.72 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7755 | 1314.59 | 106.23 | 92.87 | 7.5156 | 6.7887 | 0.55%/年 |
P07331402 | USD | 0.8585 | 988 | 106.23 | - | - | 0.55%/年 | |||
代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5682 | 1323.48 | 1331.32 | 840.428 | 7.4425 | 6.7887 | 0.3%/年 |
P07341402 | USD | 0.6229 | 985 | 1331.32 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金, 富达东南亚基金, 富达亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.7790 | 1359.17 | 23.9210 | 20.2990 | 7.2691 | 6.7887 | 0.55%/年 |
P07351402 | USD | 0.8341 | 988 | 23.9210 | - | - | 0.55%/年 |
特此公告
中信银行
2010年8月23日