运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2010-05-10 01:11
  • 来源:

 对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2010年4月6日-2010年5月10日)如下:

霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值  净值时间 基金净值  净值时间 基金净值
2010-5-10 820.07 2010-5-10 87.82 2010-5-10 28.35 2010-5-10 15.2 2010-5-10 14
2010-5-9   2010-5-9   2010-5-9   2010-5-9   2010-5-9  
2010-5-8   2010-5-8   2010-5-8   2010-5-8   2010-5-8  
2010-5-7 799.79 2010-5-7 86.45 2010-5-7 27.47 2010-5-7 14.59 2010-5-7 13.37
2010-5-6 808.96 2010-5-6 87.3 2010-5-6 27.73 2010-5-6 14.79 2010-5-6 13.63
2010-5-5 825.62 2010-5-5 89.26 2010-5-5 28.59 2010-5-5 15.25 2010-5-5 14.06
2010-5-4 847.52 2010-5-4 91.43 2010-5-4 28.69 2010-5-4 15.44 2010-5-4 14.15
2010-5-3   2010-5-3   2010-5-3 28.92 2010-5-3 15.72 2010-5-3 14.54
2010-5-2   2010-5-2   2010-5-2   2010-5-2   2010-5-2  
2010-5-1   2010-5-1   2010-5-1   2010-5-1   2010-5-1  
2010-4-30 863.26 2010-4-30 93 2010-4-30 29.04 2010-4-30 15.82 2010-4-30 14.63
2010-4-29 846.75 2010-4-29 91.65 2010-4-29 28.72 2010-4-29 15.77 2010-4-29 14.63
2010-4-28 852.27 2010-4-28 92.24 2010-4-28 28.73 2010-4-28 15.68 2010-4-28 14.53
2010-4-27 864.72 2010-4-27 93.75 2010-4-27 29 2010-4-27 15.72 2010-4-27 14.58
2010-4-26 878.3 2010-4-26 94.97 2010-4-26 29.39 2010-4-26 16.09 2010-4-26 14.93
2010-4-25   2010-4-25   2010-4-25   2010-4-25   2010-4-25  
2010-4-24   2010-4-24   2010-4-24   2010-4-24   2010-4-24  
2010-4-23 866 2010-4-23 93.26 2010-4-23 29.08 2010-4-23 15.85 2010-4-23 14.69
2010-4-22 872.23 2010-4-22 93.21 2010-4-22 29.28 2010-4-22 15.73 2010-4-22 14.64
2010-4-21 874.57 2010-4-21 93.73 2010-4-21 29.22 2010-4-21 15.83 2010-4-21 14.74
2010-4-20 876.75 2010-4-20 93.24 2010-4-20 29.12 2010-4-20 15.79 2010-4-20 14.81
2010-4-19 865.71 2010-4-19 92.15 2010-4-19 28.51 2010-4-19 15.58 2010-4-19 14.55
2010-4-18   2010-4-18   2010-4-18   2010-4-18   2010-4-18  
2010-4-17   2010-4-17   2010-4-17   2010-4-17   2010-4-17  
2010-4-16 887.58 2010-4-16 93.98 2010-4-16 29.02 2010-4-16 15.83 2010-4-16 14.77
2010-4-15 902.48 2010-4-15 95.4 2010-4-15 29.35 2010-4-15 16.2 2010-4-15 15.11
2010-4-14 903.7 2010-4-14 95.04 2010-4-14 29.27 2010-4-14 16.16 2010-4-14 15.14
2010-4-13 900.38 2010-4-13 94.72 2010-4-13 29.2 2010-4-13 15.94 2010-4-13 14.87
2010-4-12 907.84 2010-4-12 95.3 2010-4-12 29.34 2010-4-12 16.06 2010-4-12 14.98
2010-4-11   2010-4-11   2010-4-11   2010-4-11   2010-4-11  
2010-4-10   2010-4-10   2010-4-10   2010-4-10   2010-4-10  
2010-4-9 915.2 2010-4-9 95.96 2010-4-9 29.68 2010-4-9 16.21 2010-4-9 15.03
2010-4-8 904.1 2010-4-8 95.05 2010-4-8 29.54 2010-4-8 16.09 2010-4-8 14.88
2010-4-7 911.13 2010-4-7 95.95 2010-4-7 30.05 2010-4-7 16.14 2010-4-7 14.97
2010-4-6 890.25 2010-4-6 93.78 2010-4-6 29.56 2010-4-6 16.04 2010-4-6 14.92

相关推荐