运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品6月赎回信息公告
- 2009-06-23 21:26
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的各支代客境外理财产品,现将各产品2009年6月12日的赎回水平确定如下:
一、“纵横四海”代客境外理财1号(产品编码:P07311401)
产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平(2007.7.12) | 到期保本水平(2010.7.12) | 2009年6月12日资产组合赎回水平 |
“纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9830 |
注:对于代客境外理财1号,产品采用CPPT的动态调整策略进行管理,资产组合由风险资产和无风险资产两部分组成。所投资的风险资产包括霸菱香港(中国)基金、东方汇理大中华基金、PIMCO高收益债券基金、富兰克林邓普顿环球总收益债券基金,无风险资产为美元零息债券。在产品存续期间,票据发行人将根据风险资产的表现持续调整风险资产和固定收益资产的动态配置,目前,票据项下全部资金投资于美元零息债券上。
二、代客境外理财2号、3号、4号、5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||||
单位产品美元面额 | 初始基金(篮子)净值 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率6月18日 | 托管及管理费率 | |||||
代客境外理财2号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07320101 | CNY | 0.5677 | 1310.29 | 1214.72 | 764.97 | 7.5174 | 6.8340 | 0.3%/年 |
P07321402 | USD | 0.6245 | 985 | 1214.72 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.5805 | 1314.59 | 106.23 | 68.79 | 7.5156 | 6.8340 | 0.55%/年 |
P07331402 | USD | 0.6383 | 988 | 106.23 | - | - | 0.55%/年 | |||
代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07340101 | CNY | 0.5232 | 1323.48 | 1331.32 | 764.97 | 7.4425 | 6.8340 | 0.3%/年 |
P07341402 | USD | 0.5697 | 985 | 1331.32 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金,富达东南亚基金,富达亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.6218 | 1359.17 | 23.9210 | 16.011 | 7.2691 | 6.8340 | 0.55%/年 |
P07351402 | USD | 0.6614 | 988 | 23.9210 | - | - | 0.55%/年 |
特此公告
中信银行
2009年6月23日