运作公告
中信理财之新股月月打2008年1月投资公告
- 2008-01-30 03:41
- 来源:
尊敬的客户:
中信理财之新股月月打本投资期自1月3日至1月29日。当期产品投资业绩表现如下:
01月03日每份净值(开始日) | 1 |
01月29日每份净值(终止日) | 1.001604 |
期间净值增长 | 0.001604 |
期间每万份净收益 | 16.04 |
期间年化收益率(费后) | 2.17% |
说明:
1、产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用,下同。
2、期间年化收益率=期间净值增长/占用天数*365。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于1月30日返还投资者账户,具体投资情况如下表:
编号 | 股票名称 | 发行日期 | 资金参与率 | 中签率(%) | 每万元认购资金净收益 |
1 | 海亮股份 | 1月3日 | 50.00% | 0.05% | 3.3 |
2 | 华锐铸钢 | 1月3日 | 50.00% | 0.07% | 5 |
3 | 国统股份 | 1月9日 | 62.61% | 0.02% | 2.74 |
4 | 海 利 得 | 1月10日 | 37.33% | 0.04% | 1.36 |
5 | 合肥城建 | 1月17日 | 50.04% | 0.04% | 1.24 |
6 | 准油股份 | 1月17日 | 50.04% | 0.03% | 2.41 |
7 | 南洋股份 | 1月22日 | 50.30% | 0.05% | 未上市 |
8 | 特 尔 佳 | 1月22日 | 49.74% | 0.04% | 未上市 |
9 | 中煤能源 | 1月25日 | 100.00% | 0.73% | 未上市 |
特此公告
中信银行
2008年1月30日