运作公告
中信理财之新股月月打2008年6月投资公告
- 2008-06-30 03:07
- 来源:
尊敬的客户:
中信理财之新股月月打本投资期自6月3日至6月27日。当期产品投资业绩表现如下:
6月3日每份净值(开始日) | 1.000000 |
6月27日每份净值(终止日) | 1.000682 |
期间净值增长 | 0.000682 |
期间每万份净收益 | 6.82 |
期间年化收益率(费后) | 1.04% |
说明:
1、产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用,下同。
2、期间年化收益率=期间净值增长/占用天数*365。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于6月27日返还投资者账户,具体投资情况如下表:
编号 | 股票名称 | 发行日期 | 资金参与率 | 中签率(%) | 每万元认购资金净收益 |
1 | 大洋电机 | 6月5日 | 100.00% | 0.123% | 1.02 |
2 | 上海莱士 | 6月11日 | 99.87% | 0.064% | 2.96 |
3 | 海陆重工 | 6月16日 | 99.81% | 0.043% | 2.83 |
4 | 宝钢发债 | 6月20日 | 99.74% | 0.610% | 未上市 |
特此公告
中信银行
2008年6月30日