运作公告
中信理财之新股月月打2008年07月投资公告
- 2008-07-30 03:03
- 来源:
尊敬的客户:
中信理财之新股月月打本投资期自07月02日至07月30日。当期产品投资业绩表现如下:
07月02日每份净值(开始日) | 1.000000 |
07月30日每份净值(终止日) | 1.000598 |
期间净值增长 | 0.000598 |
期间每万份净收益 | 5.98 |
期间年化收益率(费后) | 0.78% |
说明:
1、产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用,下同。
2、期间年化收益率=期间净值增长/占用天数*365。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于07月30日返还投资者账户,具体投资情况如下表:
编号 | 股票名称 | 发行日期 | 资金参与率 | 中签率(%) | 每万元认购资金净收益 |
1 | 升达林业 | 7月07日 | 100.00% | 0.040% | 2.50 |
2 | 拓维信息 | 7月14日 | 49.98% | 0.045% | 1.69 |
3 | 恩华药业 | 7月14日 | 49.98% | 0.035% | 1.79 |
4 | 新 华 都 | 7月21日 | 99.99% | 0.043% | 未上市 |
5 | 西仪股份 | 7月25日 | 100.00% | 0.041% | 未上市 |
特此公告
中信银行
2008年07月30日