运作公告
中信理财之新股月月打(理财编号:T12000)2008年05月投资公告
- 2008-05-30 03:15
- 来源:
尊敬的客户:
中信理财之新股月月打本投资期自05月05日至05月29日。当期产品投资业绩表现如下:
05月05日每份净值(开始日) | 1.000000 |
05月29日每份净值(终止日) | 1.001550 |
期间净值增长 | 0.001550 |
期间每万份净收益 | 15.50 |
说明:产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于05月29日返还投资者账户,具体投资情况如下表:
编号 | 股票名称 | 发行日期 | 资金参与率 | 中签率(%) | 每万元认购资金净收益 |
1 | 塔牌集团 | 5月6日 | 50.00% | 0.087% | 2.37 |
2 | 民和股份 | 5月6日 | 50.00% | 0.054% | 4.89 |
3 | 天威视讯 | 5月12日 | 49.96% | 0.047% | 2.88 |
4 | 歌尔声学 | 5月14日 | 49.96% | 0.179% | 5.36 |
5 | 九阳股份 | 5月16日 | 50.10% | 0.102% | 未售出 |
6 | 滨江集团 | 5月19日 | 49.87% | 0.235% | 未上市 |
7 | 澳洋顺昌 | 5月26日 | 100.00% | 0.041% | 未上市 |
特此公告
中信银行
2008年5月30日