运作公告
0724期自动赎回型美元理财产品公告说明
- 2008-11-26 17:39
- 来源:
尊敬的客户:
我行2007年11月7日至11月19日在全行范围所发售的0724期美元1年期自动赎回商品型理财产品(产品编码:P07241401),已于2008年11月21日到期,产品本金将在5个工作日内返还。
产品说明所约定的铜和镍的在第四个观察日(即2008年11月21日)的价格确定如下,产品存续期间内未发生自动赎回:
商品名称 | 铜 | 镍 |
商品价格 | 伦敦金属交易所A级铜现货官方卖价(单位:美元/吨) | 伦敦金属交易所标准镍现货官方卖价(单位:美元/吨) |
彭博代码 | LOCADY | LONIDY |
所在交易所 | 伦敦金属交易所 | 伦敦金属交易所 |
期初价格 | 6535.50 | 29610.00 |
自动赎回水平 | 6862.275 | 31090.5 |
观察日1(2008年2月21日) | 8281.00 | 28400.00 |
观察日2(2008年5月21日) | 8395.00 | 25300.00 |
观察日3(2008年8月21日) | 7842.00 | 21105.00 |
观察日4(2008年11月21日) | 3470.50 | 10105.00 |
特此说明
附件:铜、镍历史价格走势图
中信银行
2008年11月26日
附件:历史价格走势图--铜
历史价格走势图--镍