运作公告
中信理财之乐赢系列开放式人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-07-26 16:46
尊敬的客户:
根据中信理财之乐赢系列开放式人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算 最高年化收益率 |
开始执行日期 | |
乐赢稳健 天天快车A款 |
B160A0366 | 3.40% | 3.30% | 2016-7-27 | |
乐赢稳健 天天快车B款 |
B160A0367 | 3.50% | 3.40% | 2016-7-27 | |
乐赢稳健 步步高升A款 |
B160A0364 | 1-14天 | 3.30% | 3.20% | 2016-7-27 |
15-30天 | 3.60% | 3.50% | 2016-7-27 | ||
31-60天 | 3.70% | 3.60% | 2016-7-27 | ||
61-90天 | 3.80% | 3.70% | 2016-7-27 | ||
91-180天 | 3.90% | 3.80% | 2016-7-27 | ||
181天及以上 | 4.10% | 3.90% | 2016-7-27 | ||
乐赢稳健 步步高升B款 |
B160A0365 | 1-14天 | 3.35% | 3.25% | 2016-7-27 |
15-30天 | 3.65% | 3.55% | 2016-7-27 | ||
31-60天 | 3.75% | 3.65% | 2016-7-27 | ||
61-90天 | 3.85% | 3.75% | 2016-7-27 | ||
91-180天 | 3.95% | 3.85% | 2016-7-27 | ||
181天及以上 | 4.15% | 3.95% | 2016-7-27 |
特此公告
中信银行
2016年7月26日