运作公告
中信理财之超快车2号系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-08-05 14:26
尊敬的客户:
根据中信理财之超快车2号系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品属性 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
超快车2号 | 担险 | B10011004 | 7天 | 3.00% | 2.00% | 2016-8-8 |
B10011005 | 14天 | 3.10% | 2.10% | 2016-8-9 | ||
B10011006 | 21天 | 3.20% | 2.30% | 2016-8-24 | ||
B10011007 | 28天 | 3.30% | 2.40% | 2016-8-11 | ||
B120A0005 | 双月 | 3.75% | 3.25% | 2016-9-12 |
特此公告
中信银行
2016年8月5日