运作公告

中信理财之天天快车计划(步步高升)系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-08-12 17:10

尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

产品名称 产品编码 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
天天快车(步步高升) B12011999 1-14天 2.00% 1.80% 2016-8-15
15-30天 2.65% 2.25% 2016-8-15
31-60天 2.80% 2.45% 2016-8-15
61-90天 2.90% 2.65% 2016-8-15
91-180天 3.00% 2.85% 2016-8-15
181天及以上 3.40% 3.05% 2016-8-15
天天快车(步步高升)(财富客户专属) B12SD0001 1-14天 2.10% 1.85% 2016-8-15
15-30天 2.75% 2.30% 2016-8-15
31-60天 2.90% 2.50% 2016-8-15
61-90天 3.00% 2.70% 2016-8-15
91-180天 3.10% 2.90% 2016-8-15
181天及以上 3.50% 3.10% 2016-8-15

特此公告

中信银行
2016年8月11日

相关推荐