运作公告

开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-08-23 17:00

尊敬的客户:

根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

产品名称 产品编码 调整前测算最高年化收益率 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
天天快车计划 B10011001 2.45% 2.30% 2016/8/25
天天快车尊享版 B10011002 2.55% 2.40% 2016/8/25
天天快车至尊版 B11011016 2.65% 2.50% 2016/8/25
开薪宝1期 B11011028 3.00% 2.30% 2016/8/25
天天快车步步高升 B12011999 1天-14天 1.80% 1.65% 2016/8/25
15天-30天 2.25% 2.10% 2016/8/25
31天-60天 2.45% 2.30% 2016/8/25
61天-90天 2.65% 2.50% 2016/8/25
91天-180天 2.85% 2.70% 2016/8/25
181天及以上 3.05% 2.90% 2016/8/25
步步高升私人银行 B12SD0001 1天-14天 1.85% 1.70% 2016/8/25
15天-30天 2.30% 2.15% 2016/8/25
31天-60天 2.50% 2.35% 2016/8/25
61天-90天 2.70% 2.55% 2016/8/25
91天-180天 2.90% 2.75% 2016/8/25
181天及以上 3.10% 2.95% 2016/8/25
乐赢保本天天快车A B160A0311 2.50% 2.35% 2016/8/25
乐赢保本天天快车B B160A0312 2.55% 2.40% 2016/8/25
乐赢保本天天快车C B160A0313 2.60% 2.45% 2016/8/25
乐赢保本天天快车D B160A0314 2.70% 2.55% 2016/8/25
乐赢保本步步高升A B160A0307 1天-14天 2.00% 1.85% 2016/8/25
15天-30天 2.45% 2.30% 2016/8/25
31天-60天 2.65% 2.50% 2016/8/25
61天-90天 2.85% 2.70% 2016/8/25
91天-180天 3.05% 2.90% 2016/8/25
181天及以上 3.25% 3.10% 2016/8/25
乐赢保本步步高升B B160A0308 1天-14天 2.10% 1.95% 2016/8/25
15天-30天 2.55% 2.40% 2016/8/25
31天-60天 2.75% 2.60% 2016/8/25
61天-90天 2.95% 2.80% 2016/8/25
91天-180天 3.15% 3.00% 2016/8/25
181天及以上 3.35% 3.20% 2016/8/25

特此公告

中信银行
2016年8月23日

相关推荐