运作公告
开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-10-11 17:27
尊敬的客户:
根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
天天快车计划 | B10011001 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | |
天天快车尊享版 | B10011002 | 2.40% | 2.10% | 2016/10/14 | |
天天快车至尊版 | B11011016 | 2.50% | 2.20% | 2016/10/14 | |
开薪宝1期 | B11011028 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | |
天天快车步步高升 | B12011999 | 1天-14天 | 1.65% | 1.35% | 2016/10/14 |
15天-30天 | 2.10% | 1.80% | 2016/10/14 | ||
31天-60天 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/14 | ||
61天-90天 | 2.50% | 2.20% | 2016/10/14 | ||
91天-180天 | 2.70% | 2.40% | 2016/10/14 | ||
181天及以上 | 2.90% | 2.60% | 2016/10/14 | ||
步步高升私人银行 | B12SD0001 | 1天-14天 | 1.70% | 1.40% | 2016/10/14 |
15天-30天 | 2.15% | 1.85% | 2016/10/14 | ||
31天-60天 | 2.35% | 2.05% | 2016/10/14 | ||
61天-90天 | 2.55% | 2.25% | 2016/10/14 | ||
91天-180天 | 2.75% | 2.45% | 2016/10/14 | ||
181天及以上 | 2.95% | 2.65% | 2016/10/14 | ||
超快车2号-7天 | B10011004 | 2.00% | 1.70% | 2016/10/17 | |
超快车2号-14天 | B10011005 | 2.10% | 1.80% | 2016/10/18 | |
超快车2号-21天 | B10011006 | 2.30% | 2.00% | 2016/10/26 | |
超快车2号-28天 | B10011007 | 2.40% | 2.10% | 2016/11/03 | |
超快车2号-双月 | B120A0005 | 3.25% | 2.45% | 2016/11/14 |
特此公告。
中信银行股份有限公司
2016年10月10日