运作公告
中信理财之共赢系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-11-01 16:48
尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列人民币理财产品说明,将对共赢系列产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
共赢系列周周赢 | B130A0018 | 3.15% | 2.85% | 2016/11/2 | |
周周赢(爱家理财) | B140A0178 | 3.55% | 3.25% | 2016/11/2 | |
共赢天天快车 | B130A0008 | 2.60% | 2.40% | 2016/11/2 | |
共赢天天快车 (增强版) |
A160A0067 | 2.70% | 2.50% | 2016/11/2 | |
共赢系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.50% | 2.30% | 2016/11/2 |
15-30天 | 2.80% | 2.60% | 2016/11/2 | ||
31-60天 | 2.90% | 2.70% | 2016/11/2 | ||
61-90天 | 3.00% | 2.80% | 2016/11/2 | ||
91-180天 | 3.10% | 2.90% | 2016/11/2 | ||
181天及以上 | 3.20% | 3.00% | 2016/11/2 |
特此公告
中信银行
2016年11月1日