运作公告
中信理财之慧赢成长自在投系列等共23支理财产品说明书更新公告
- 2017-02-09 18:32
尊敬的客户:
根据产品管理需要,我行对中信理财之慧赢成长自在投系列、智享系列天天快车等23支理财产品的产品说明书进行了部分文本上的调整,例如:对理财产品销售对象进行进一步明确、对账单提供方式进一步明确等。涉及到的理财产品和更新后的理财产品说明书生效日详见下表,具体内容请详见产品说明书。
| 理财产品名称 | 更新后的理财产品说明书生效日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投35天B款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投35天C款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投35天D款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投35天E款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投63天B款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投63天D款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投63天E款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投91天B款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投91天C款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投91天D款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投91天E款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投182天B款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投182天C款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投182天D款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投182天E款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投371天B款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投371天D款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢成长自在投371天E款人民币理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之智享系列天天快车(私行版)理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品 | 2017年2月15日 |
| 中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品) | 2017年3月8日 |
| 中信理财之慧赢月月智享净值型人民币理财产品 | 2017年3月15日 |
| 中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品 | 2017年3月8日 |
根据各产品说明书中相关条款的规定,投资者可在下一开放日赎回理财产品。投资者未在变更生效前向管理人提出赎回申请的,视为同意接受变更后条款,管理人有权按照变更后的约定内容进行操作。 特此公告。
附件:更新后的理财产品说明书
中信银行
2017年2月9日
附件1:
相关推荐
- 关于中信银行理财之乐赢系列理财产品测算收益率和销售服务费率的公告 2018-03-19
- 关于中信银行理财之乐赢周期型及轻松投系列理财产品测算收益率调整公告 2018-10-25
- 中信银行布局绿色金融 以专业化发展服务实体经济 2018-02-02
- 关于中信银行理财之乐赢周期型及轻松投系列理财产品测算收益率调整公告 2019-01-04
- 中信理财之共赢系列(私人银行客户专属)天天快车理财产品测算最高年化收益率调整公告 2016-06-03








