运作公告
开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-10-09 16:02
尊敬的客户:
根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 期限 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
| 信赢天天快车2号 | B140C0160 | 2.15% | 1.85% | 2016/10/14 | |
| 信赢周周赢 | B140C0171 | 2.05% | 1.75% | 2016/10/14 | |
| 信赢步步高升3号 | B140C0249 | 1-30天 | 1.95% | 1.65% | 2016/10/14 |
| 31-60天 | 2.35% | 2.05% | 2016/10/14 | ||
| 61-90天 | 2.55% | 2.25% | 2016/10/14 | ||
| 91-180天 | 2.75% | 2.45% | 2016/10/14 | ||
| 181-270天 | 2.85% | 2.55% | 2016/10/14 | ||
| 271天以上 | 2.95% | 2.65% | 2016/10/14 | ||
| 信赢步步高升4号 | B150C0073 | 1-30天 | 1.95% | 1.65% | 2016/10/14 |
| 31-60天 | 2.35% | 2.05% | 2016/10/14 | ||
| 61-90天 | 2.55% | 2.25% | 2016/10/14 | ||
| 91-180天 | 2.75% | 2.45% | 2016/10/14 | ||
| 181-270天 | 2.85% | 2.55% | 2016/10/14 | ||
| 271天以上 | 2.95% | 2.65% | 2016/10/14 | ||
| 信赢步步高升5号 | B150C0371 | 1-30天 | 1.95% | 1.65% | 2016/10/14 |
| 31-60天 | 2.35% | 2.05% | 2016/10/14 | ||
| 61-90天 | 2.55% | 2.25% | 2016/10/14 | ||
| 91天以上 | 2.75% | 2.45% | 2016/10/14 | ||
| 信赢天天快车对公 | B130C0086 | 2.15% | 1.85% | 2016/10/14 | |
特此公告。
中信银行股份有限公司
2016年10月9日
相关推荐
- 中信银行房抵经营贷升级 可破解企业融资难题 2017-07-07
-
【隐私与数据安全】中信银行荣获“金融网络安全实验室”筹建单位和金融网络安全能力成熟度等级评价先行机构称号2023-08-18
- 中信银行乐赢利率挂钩结构性存款1818期产品 (理财编号:P18020118)到期清算公告 2018-11-06
- 中信银行乐赢利率挂钩结构性存款1844期产品 (理财编号:P18020144)到期清算公告 2018-11-06
- 关于中信银行理财之共赢周期理财产品测算收益率的公告 2017-03-17








