运作公告

中信理财之信赢系列开放式人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-07-19 15:53

尊敬的客户:

根据中信理财之信赢系列开放式人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

产品名称 产品编码 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
信赢天天快车2号 B140C0160 2.40% 2.20% 2016-7-25
信赢周周赢 B140C0171 2.60% 2.10% 2016-7-28
信赢步步高升4号 B150C0073 1-30天 2.20% 2.00% 2016-7-25
31-60天 2.60% 2.40% 2016-7-25
61-90天 2.80% 2.60% 2016-7-25
91-180天 3.00% 2.80% 2016-7-25
181-270天 3.20% 2.90% 2016-7-25
271天及以上 3.40% 3.00% 2016-7-25
信赢步步高升3号 B140C0249 1-30天 2.20% 2.00% 2016-7-25
31-60天 2.60% 2.40% 2016-7-25
61-90天 2.80% 2.60% 2016-7-25
91-180天 3.00% 2.80% 2016-7-25
181-270天 3.20% 2.90% 2016-7-25
271天及以上 3.40% 3.00% 2016-7-25
信赢步步高升5号 B150C0371 1-30天 2.40% 2.00% 2016-7-25
31-60天 2.80% 2.40% 2016-7-25
61-90天 3.00% 2.60% 2016-7-25
91天及以上 3.20% 2.80% 2016-7-25
信赢天天快车对公 B130C0086 2.40% 2.20% 2016-7-25

特此公告

中信银行
2016年7月19日