运作公告

开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-10-09 16:02
尊敬的客户:

 

根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

 

产品名称 产品编码 期限 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
信赢天天快车2号 B140C0160 2.15% 1.85% 2016/10/14
 信赢周周赢 B140C0171 2.05% 1.75% 2016/10/14
信赢步步高升3号 B140C0249 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
91-180天 2.75% 2.45% 2016/10/14
181-270天 2.85% 2.55% 2016/10/14
271天以上 2.95% 2.65% 2016/10/14
信赢步步高升4号 B150C0073 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
91-180天 2.75% 2.45% 2016/10/14
181-270天 2.85% 2.55% 2016/10/14
271天以上 2.95% 2.65% 2016/10/14
信赢步步高升5号 B150C0371 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
91天以上 2.75% 2.45% 2016/10/14
信赢天天快车对公 B130C0086 2.15% 1.85% 2016/10/14

特此公告。

中信银行股份有限公司
2016年10月9日