运作公告
中信理财之乐赢系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2017-04-11 17:20
尊敬的客户:
根据中信理财之乐赢系列人民币理财产品说明书,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
乐赢稳健步步高升A款 | B160A0364 | 1天-14天 | 3.45% | 3.70% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 3.90% | 4.00% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.00% | 4.10% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 | |||||
乐赢稳健步步高升B款 | B160A0365 | 1天-14天 | 3.50% | 3.75% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 3.95% | 4.05% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.05% | 4.15% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 | |||||
乐赢稳健步步高升C款 | B170A0036 | 1天-14天 | 3.55% | 3.80% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 4.05% | 4.10% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.15% | 4.20% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 |
中信银行
2017年4月11日
相关推荐
- 关于调整中信理财之共赢稳健流动管家人民币理财产品测算收益率的公告 2019-03-18
- 关于调整中信理财之乐赢保本天天快车系列理财产品测算收益率的公告 2019-03-07
- 关于中信理财之乐赢周期型系列理财产品测算收益率调整公告 2019-02-22
- 中信理财之乐赢黄金挂钩1878期人民币结构性理财产品 (理财编号:A181A6082)到期清算公告 2019-02-21
- 中信理财之乐赢黄金挂钩1877期人民币结构性理财产品 (理财编号:A181A6081)到期清算公告 2019-02-21