运作公告
关于中信银行理财之乐赢系列理财产品测算收益率和销售服务费率的公告
- 2018-02-26 17:11
尊敬的客户:
对于我行发售的乐赢系列理财产品,通过综合测算,拟调整部分产品的测算收益率和销售服务费率,具体如下:
| 产品名称 | 理财编码 | 之前到期测算最高年化收益率 | 最新到期测算最高年化收益率 | 实时赎回测算最高年化收益率 | 之前销售服务费率 | 最新销售服务费率 | 生效日 |
| 中信理财之乐赢稳健周期91天(定制)理财产品 | B170A0033 | 5.40% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投91天A款人民币理财产品 | B170A0174 | 5.20% | 5.10% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投91天B款人民币理财产品 | B170A0175 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投半年A款人民币理财产品 | B170A0176 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投半年B款人民币理财产品 | B170A0177 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投一年A款人民币理财产品 | B170A0178 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款人民币理财产品 | B170A0179 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 | B160A0556 | 5.05% | 5.20% | 1.00% | 0.40% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 | B160A0558 | 5.00% | 5.30% | 1.00% | 0.15% | 0.20% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢成长轻松投91天B款产品 | B170A0182 | 5.35% | 5.25% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢成长轻松投半年B款产品 | B170A0184 | 5.40% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
| 中信理财之乐赢成长轻松投一年B款理财产品 | B170A0183 | 5.42% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率和销售服务费率,并至少于调整后的测算最高年化收益率和销售服务费率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
中信银行
2018年2月26日
相关推荐
- 中信银行房抵经营贷升级 可破解企业融资难题 2017-07-07
-
【隐私与数据安全】中信银行荣获“金融网络安全实验室”筹建单位和金融网络安全能力成熟度等级评价先行机构称号2023-08-18
- 中信银行乐赢利率挂钩结构性存款1818期产品 (理财编号:P18020118)到期清算公告 2018-11-06
- 中信银行乐赢利率挂钩结构性存款1844期产品 (理财编号:P18020144)到期清算公告 2018-11-06
- 关于中信银行理财之共赢周期理财产品测算收益率的公告 2017-03-17








