运作公告
中信理财之乐赢保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2018-05-29 17:57
尊敬的客户:
对于我行发售的乐赢保本系列理财产品,通过综合测算,拟调整部分产品的测算收益率,具体如下:
产品名称 | 产品编码 | 期限 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
乐赢保本天天快车A | B160A0311 | - | 2.25% | 2.15% | 2018/5/31 |
乐赢保本天天快车B | B160A0312 | - | 2.45% | 2.35% | 2018/5/31 |
乐赢保本天天快车C | B160A0313 | - | 2.95% | 2.85% | 2018/5/31 |
乐赢保本天天快车D | B160A0314 | - | 3.05% | 2.95% | 2018/5/31 |
乐赢保本步步高升A | B160A0307 | 1天-14天 | 1.65% | 1.55% | 2018/5/31 |
15天-30天 | 2.10% | 2.00% | 2018/5/31 | ||
31天-60天 | 2.30% | 2.20% | 2018/5/31 | ||
61天-90天 | 2.50% | 2.40% | 2018/5/31 | ||
91天-180天 | 2.70% | 2.60% | 2018/5/31 | ||
181天及以上 | 2.90% | 2.80% | 2018/5/31 | ||
乐赢保本步步高升B | B160A0308 | 1天-14天 | 1.75% | 1.65% | 2018/5/31 |
15天-30天 | 2.20% | 2.10% | 2018/5/31 | ||
31天-60天 | 2.40% | 2.30% | 2018/5/31 | ||
61天-90天 | 2.60% | 2.50% | 2018/5/31 | ||
91天-180天 | 2.80% | 2.70% | 2018/5/31 | ||
181天及以上 | 3.00% | 2.90% | 2018/5/31 | ||
乐赢保本周期35天 | B170A0005 | 35天 | 3.50% | 3.40% | 2018/5/31 |
乐赢保本周期91天 | B170A0006 | 91天 | 3.70% | 3.60% | 2018/5/31 |
乐赢保本周期182天 | B160A0550 | 182天 | 3.70% | 3.60% | 2018/5/31 |
乐赢保本周期364天 | B170A0007 | 364天 | 3.75% | 3.65% | 2018/5/31 |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2018年5月31日启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
中信银行股份有限公司
2018年5月29日