尊敬的客户:
对于我行发售的乐赢系列理财产品,通过综合测算,拟调整部分产品的测算收益率和销售服务费率,具体如下:
    
        
            | 产品名称 | 理财编码 | 之前到期测算最高年化收益率 | 最新到期测算最高年化收益率 | 实时赎回测算最高年化收益率 | 之前销售服务费率 | 最新销售服务费率 | 生效日 | 
        
            | 中信理财之乐赢稳健周期182天(专属)人民币理财产品 | B170A0034 | 5.40% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢稳健轻松投半年A款人民币理财产品 | B170A0176 | 5.00% | 4.98% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢稳健轻松投半年B款人民币理财产品 | B170A0177 | 5.05% | 5.00% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢稳健轻松投一年A款人民币理财产品 | B170A0178 | 5.05% | 5.00% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款人民币理财产品 | B170A0179 | 5.10% | 5.05% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢成长轻松投半年B款人民币理财产品 | B170A0184 | 5.10% | 5.05% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-6-5 | 
        
            | 中信理财之乐赢成长轻松投一年B款人民币理财产品 | B170A0183 | 5.15% | 5.10% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-6-5 | 
    
 
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率和销售服务费率,并至少于调整后的测算最高年化收益率和销售服务费率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
 
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!        
中信银行
2018年6月4日