运作公告

关于中信银行理财之乐赢系列开放式理财产品测算收益率调整公告

  • 2018-07-04 18:04
无标题文档

尊敬的客户:

对于我行发售的乐赢系列开放式理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率如下:

产品名称 理财编码 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 生效日
乐赢稳健天天煲 A170A4881 4.30% 4.20% 2018-7-5
乐赢成长天天快车A款 B160A0302 3.80% 3.70% 2018-7-5
乐赢成长天天快车B款 B160A0310 4.10% 4.00% 2018-7-5
乐赢稳健天天快车A款 B160A0366 4.00% 3.90% 2018-7-5
乐赢稳健天天快车B款 B160A0367 3.80% 3.70% 2018-7-5
乐赢稳健天天快车C款 B160A0689 3.85% 3.75% 2018-7-5
乐赢稳健步步高升A款 B160A0364 1天-14天 3.60% 3.50% 2018-7-5
15天-30天 3.90% 3.80% 2018-7-5
31天-60天 4.00% 3.90% 2018-7-5
61天-90天 4.00% 3.90% 2018-7-5
91天-180天 4.00% 3.90% 2018-7-5
181天及以上 4.00% 3.90% 2018-7-5
乐赢稳健步步高升B款 B160A0365 1天-14天 3.65% 3.55% 2018-7-5
15天-30天 3.95% 3.85% 2018-7-5
31天-60天 4.05% 3.95% 2018-7-5
61天-90天 4.05% 3.95% 2018-7-5
91天-180天 4.05% 3.95% 2018-7-5
181天及以上 4.05% 3.95% 2018-7-5
乐赢稳健步步高升C款 B170A0036 1天-14天 3.70% 3.60% 2018-7-5
15天-30天 4.00% 3.90% 2018-7-5
31天-60天 4.10% 4.00% 2018-7-5
61天-90天 4.10% 4.00% 2018-7-5
91天-180天 4.10% 4.00% 2018-7-5
181天及以上 4.10% 4.00% 2018-7-5
乐赢成长步步高升A款 B170A0035 1天-7天 3.75% 3.65% 2018-7-5
8天-14天 4.00% 3.90% 2018-7-5
15天-30天 4.00% 3.90% 2018-7-5
31天-60天 4.10% 4.00% 2018-7-5
61天-90天 4.10% 4.00% 2018-7-5
91天及以上 4.20% 4.10% 2018-7-5

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!

 

中信银行
2018年7月4日

 

相关推荐