运作公告

中信理财之幸福财富净值型理财产品净值公告

  • 2016-02-23 00:00
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之幸福财富15期-1602期净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年2月22日)具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码 理财管理计划名称 币种 成立日 到期日  本期公告日产品净值
B150A0465 中信理财之幸福财富15期净值型理财产品 人民币 2015年12月1日 2016年3月1日 1.0100 
B150A0466 中信理财之幸福财富17期净值型理财产品 人民币 2015年12月4日 2016年3月4日 1.0118 
B150A0497 中信理财之幸福财富18期净值型理财产品 人民币 2015年12月11日 2016年3月11日 1.0072 
B150A0498 中信理财之幸福财富19期净值型理财产品 人民币 2015年12月18日 2016年3月18日 1.0082 
B150A0499 中信理财之幸福财富20期净值型理财产品 人民币 2015年12月25日 2016年3月25日 1.0081 
B150A0500 中信理财之幸福财富21期净值型理财产品 人民币 2016年1月4日 2016年4月4日 1.0042 
B160A0001 中信理财之幸福财富1601期净值型理财产品 人民币 2016年1月8日 2016年4月8日 1.0058 
B160A0002 中信理财之幸福财富1602期净值型理财产品 人民币 2016年1月15日 2016年4月15日 1.0050 



根据中信理财之幸福财富净值型理财产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.35%/年、管理费0.35%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年2月23日