运作公告

中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2011年5月16日收益公告

  • 2011-05-18 12:42
  • 来源:

尊敬的客户:

中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户(以下简称“本产品”)于2009年2月27日成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购,以及其他非债券类低风险产品,不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。

截至2011年5月16日,本产品单位净值为1.0460元,累计净值1.1355元。

中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2011年5月16日收益公告

备注:单位净值已扣除管理费。

我们珍惜您对我们的信任,我们将继续秉承审慎投资的策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!

中信银行私人银行中心
2011年5月18日

附表1:产品单位净值表(单位:元/份)

  单位净值 累计净值
3月31日 1.0145 1.0145
4月30日 1.0179 1.0179
5月15日 1.0246 1.0246
5月31日 1.0294 1.0294
6月15日 1.0330 1.0330
6月30日 1.0367 1.0367
7月15日 1.0430 1.0430
7月31日 1.0536 1.0536
8月17日 1.0430 1.0430
8月31日 1.0423 1.0423
9月15日 1.0425 1.0425
9月30日 1.0469 1.0469
10月15日 1.0467 1.0467
10月31日 1.0553 1.0553
11月16日 1.0590 1.0590
11月30日 1.0602 1.0602
12月15日 1.0246 1.0616
12月15日 单位份额分红0.037元
12月31日 1.0326 1.0696
1月15日 1.0428 1.0798
1月31日 1.0474 1.0844
2月22日 1.0504 1.0874
2月28日 1.0524 1.0894
3月15日 1.0548 1.0918
3月31日 1.0600 1.0970
4月15日 1.0599 1.0969
4月30日 1.0668 1.1038
5月17日 1.0694 1.1064
5月31日 1.0740 1.1110
6月17日 1.0737 1.1107
6月30日 1.0750 1.1120
7月15日 1.0803 1.1173
7月31日 1.0818 1.1188
8月16日 1.0350 1.1245
8月16日 单位份额分红0.0525元
8月31日 1.0348 1.1243
9月15日 1.0389 1.1284
9月30日 1.0401 1.1296
10月15日 1.0476 1.1371
10月31日 1.0401 1.1296
11月15日 1.0355 1.1250
11月30日 1.0281 1.1176
12月15日 1.0318 1.1213
12月31日 1.0296 1.1191
1月17日 1.0296 1.1191
1月31日 1.0294 1.1189
2月15日 1.0293 1.1188
2月28日 1.0292 1.1187
3月15日 1.0352 1.1247
3月31日 1.0368 1.1263
4月15日 1.0429 1.1324
4月30日 1.0439 1.1334
5月16日 1.0460 1.1355

附表2:产品净值情况表(单位:元,2011-5-16)

信托本金(份) 854,465,507.10
资产类合计 895,498,602.00
固定费用 1,665,829.34
信托资产净值 893,829,647.66
扣固定费后单位净值 1.0460
复权后单位净值 1.1355

相关推荐