运作公告

中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2011年8月15日收益公告

  • 2011-08-18 17:53
  • 来源:

尊敬的客户:

中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户(以下简称“本产品”)于2009年2月27日成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购,以及其他非债券类低风险产品,不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。

截至2011年8月15日,本产品单位净值为1.0356元,累计净值1.1251元。

备注:单位净值已扣除管理费。

我们珍惜您对我们的信任,我们将继续秉承审慎投资的策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!

中信银行私人银行中心
2011年8月18日

附表1:产品单位净值表(单位:元/份)

  单位净值 累计净值
2009-3-31 1.0145 1.0145
2009-4-30 1.0179 1.0179
2009-5-15 1.0246 1.0246
2009-5-31 1.0294 1.0294
2009-6-15 1.0330 1.0330
2009-6-30 1.0367 1.0367
2009-7-15 1.0430 1.0430
2009-7-31 1.0536 1.0536
2009-8-17 1.0430 1.0430
2009-8-31 1.0423 1.0423
2009-9-15 1.0425 1.0425
2009-9-30 1.0469 1.0469
2009-10-15 1.0467 1.0467
2009-10-31 1.0553 1.0553
2009-11-16 1.0590 1.0590
2009-11-30 1.0602 1.0602
2009-12-15 1.0246 1.0616
2009-12-15 单位份额分红0.037元
2009-12-31 1.0326 1.0696
2010-1-15 1.0428 1.0798
2010-1-31 1.0474 1.0844
2010-2-22 1.0504 1.0874
2010-2-28 1.0524 1.0894
2010-3-15 1.0548 1.0918
2010-3-31 1.0600 1.0970
2010-4-15 1.0599 1.0969
2010-4-30 1.0668 1.1038
2010-5-17 1.0694 1.1064
2010-5-31 1.0740 1.1110
2010-6-17 1.0737 1.1107
2010-6-30 1.0750 1.1120
2010-7-15 1.0803 1.1173
2010-7-31 1.0818 1.1188
2010-8-16 1.0350 1.1245
2010-8-16 单位份额分红0.0525元
2010-8-31 1.0348 1.1243
2010-9-15 1.0389 1.1284
2010-9-30 1.0401 1.1296
2010-10-15 1.0476 1.1371
2010-10-31 1.0401 1.1296
2010-11-15 1.0355 1.1250
2010-11-30 1.0281 1.1176
2010-12-15 1.0318 1.1213
2010-12-31 1.0296 1.1191
2011-1-17 1.0296 1.1191
2011-1-31 1.0294 1.1189
2011-2-15 1.0293 1.1188
2011-2-28 1.0292 1.1187
2011-3-15 1.0352 1.1247
2011-3-31 1.0368 1.1263
2011-4-15 1.0429 1.1324
2011-4-30 1.0439 1.1334
2011-5-16 1.0460 1.1355
2011-5-31 1.0455 1.1350
2011-6-15 1.0429 1.1324
2011-6-30 1.0429 1.1324
2011-7-15 1.0401 1.1296
2011-7-31 1.0334 1.1229
2011-8-15 1.0356 1.1251

附表2:产品净值情况表(单位:元,2011-8-15)

信托本金(份) 503,780,902.60
资产类合计 522,729,044.47
固定费用 967,581.16
信托资产净值 521,755,738.31
扣固定费后单位净值 1.0356
复权后单位净值 1.1251

相关推荐