运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)(私人银行客户专属版)测算最高年化收益率调整公告
- 2015-01-26 11:57
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)(私人银行客户专属版)(产品编码:B12SD0001)产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
1-14天 | 3.20% | 3.10% | 2015-1-29 |
15-30天 | 4.05% | 3.95% | 2015-1-29 |
31-60天 | 4.30% | 4.20% | 2015-1-29 |
61-90天 | 4.40% | 4.30% | 2015-1-29 |
91-180天 | 4.50% | 4.40% | 2015-1-29 |
181天及以上 | 5.00% | 4.90% | 2015-1-29 |
特此公告
中信银行
2015年1月26日