运作公告
中信理财之天天快车计划(步步高升)测算最高年化收益率调整公告
- 2015-01-26 11:59
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之天天快车计划(步步高升)(产品编码:B12011999)产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
1-14天 | 3.10% | 3.00% | 2015-1-29 |
15-30天 | 3.95% | 3.85% | 2015-1-29 |
31-60天 | 4.20% | 4.10% | 2015-1-29 |
61-90天 | 4.30% | 4.20% | 2015-1-29 |
91-180天 | 4.40% | 4.30% | 2015-1-29 |
181天及以上 | 4.90% | 4.80% | 2015-1-29 |
特此公告
中信银行
2015年1月26日