运作公告

中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年6月15日收益公告

  • 2012-06-20 23:48
  • 来源:

尊敬的客户:

中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户(以下简称“本产品”)于2009年11月17日成立。截至2012年6月15日,本产品计提浮动费用后单位净值为1.0721。

本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品,以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为:0%~95%;债券等固定收益类资产投资比例为:5%~100%。

本产品持有的所有证券品种明细如下:

名 称 市 值 投资比例
银行存款 11,656,083.90 98.10%
存出投资款 226,350.99 1.90%
合 计 11,882,434.89 100.00%

我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!

中信银行
2012年6月20日

附表1:产品单位净值表(单位:元/份)

  单位净值 累计净值
2009-11-30 1.0044 1.0044
2009-12-15 1.0100 1.0100
2009-12-31 1.0192 1.0192
2010-1-15 1.0226 1.0226
2010-1-31 1.0015 1.0015
2010-2-22 0.9907 0.9907
2010-2-28 0.9927 0.9927
2010-3-15 0.9844 0.9844
2010-3-31 1.0013 1.0013
2010-4-15 1.0114 1.0114
2010-4-30 0.9738 0.9738
2010-5-17 0.9547 0.9547
2010-5-31 0.9568 0.9568
2010-6-17 0.9565 0.9565
2010-6-30 0.9560 0.9560
2010-7-15 0.9838 0.9838
2010-7-31 0.9985 0.9985
2010-8-16 1.0004 1.0004
2010-8-31 1.0017 1.0017
2010-9-15 1.0000 1.0000
2010-9-30 0.9995 0.9995
2010-10-15 1.0145 1.0145
2010-10-31 1.0163 1.0163
2010-11-15 1.0326 1.0326
2010-11-30 1.0187 1.0187
2010-12-15 1.0240 1.0240
2010-12-31 1.0088 1.0088
2011-1-17 0.9940 0.9940
2011-1-31 0.9934 0.9934
2011-2-15 0.9934 0.9934
2011-2-28 0.9920 0.9920
2011-3-15 1.0040 1.0040
2011-3-31 0.9997 0.9997
2011-4-15 1.0237 1.0237
2011-4-30 1.0090 1.0090
2011-5-16 1.0016 1.0016
2011-5-31 1.0034 1.0034
2011-6-15 1.0015 1.0015
2011-6-30 1.0027 1.0027
2011-7-15 1.0051 1.0051
2011-7-31 1.0003 1.0003
2011-8-15 1.0007 1.0007
2011-8-31 0.9987 0.9987
2011-9-15 0.9977 0.9977
2011-9-30 0.9977 0.9977
2011-10-17 0.9995 0.9995
2011-10-31 1.0031 1.0031
2011-11-15 1.0098 1.0098
2011-11-30 1.0080 1.0080
2011-12-15 1.0098 1.0098
2011-12-31 1.0120 1.0120
2012-1-16 1.0174 1.0174
2012-1-31 1.0193 1.0193
2012-2-15 1.0200 1.0200
2012-2-29 1.0191 1.0191
2012-3-15 1.0225 1.0225
2012-3-31 1.0253 1.0253
2012-4-16 1.0279 1.0279
2012-4-30 1.0328 1.0328
2012-5-15 1.0373 1.0373
2012-5-31 1.0492 1.0492
2012-6-15 1.0721 1.0721

备注:单位净值已扣除管理费。

附表2:产品净值情况表(单位:元)

信托本金 10,399,600.16
资产类合计 11,888,067.51
固定费用 41,967.70
累计计提浮动费用(不含本次) 604,334.67
信托资产净值 11,240,940.14
扣固定费后单位净值(小数点后第五位舍位) 1.0809
扣固定费后年化收益率 3.1347%
历史开放日最高单位净值(或项目成立日单位净值) 1.0373
本次应计提(或预提)的浮动管理费 90,684.51
扣除浮动管理费后的资产净值 11,150,255.63
扣除浮动管理费后的单位净值(小数点后第五位舍位) 1.0721
扣除浮动费后年化收益率 2.7937%

相关推荐