运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2012-10-08 21:05
  • 来源:

对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2009年9月21日-2009年10月8日)如下:

霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值
2009-10-8  - 2009-10-8 79.06 2009-10-8  - 2009-10-8 14.52 2009-10-8 14.32
2009-10-7 820.01 2009-10-7 78.61 2009-10-7 25.7 2009-10-7 14.42 2009-10-7 14.23
2009-10-6 800.42 2009-10-6 77.72 2009-10-6 25.41 2009-10-6 14.44 2009-10-6 14.24
2009-10-5 779.29 2009-10-5 76.51 2009-10-5 24.8 2009-10-5 14.13 2009-10-5 14.08
2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4   2009-10-4  
2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3   2009-10-3  
2009-10-2 773.88 2009-10-2 76.25 2009-10-2 24.88 2009-10-2 13.99 2009-10-2 13.98
2009-10-1 792.04 2009-10-1 76.99 2009-10-1 25.11 2009-10-1 14.13 2009-10-1 13.99
2009-9-30 792.46 2009-9-30 76.99 2009-9-30 24.95 2009-9-30 14.35 2009-9-30 14.15
2009-9-29 797.15 2009-9-29 76.32 2009-9-29 24.8 2009-9-29 14.29 2009-9-29 14.06
2009-9-28 783.57 2009-9-28 75.16 2009-9-28 24.48 2009-9-28 14.22 2009-9-28 14.03
2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27   2009-9-27  
2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26   2009-9-26  
2009-9-25 804.69 2009-9-25 76.74 2009-9-25 24.88 2009-9-25 14.28 2009-9-25 13.97
2009-9-24 805.76 2009-9-24 76.51 2009-9-24 25.03 2009-9-24 14.26 2009-9-24 14.01
2009-9-23 823.03 2009-9-23 77.28 2009-9-23 25.18 2009-9-23 14.52 2009-9-23 14.06
2009-9-22 824.02 2009-9-22 77.31 2009-9-22 25.15 2009-9-22 14.59 2009-9-22 14.02
2009-9-21 819.77 2009-9-21 77.32 2009-9-21 24.88 2009-9-21 14.44 2009-9-21 13.92

 

相关推荐