运作公告
                                        
					
                                              
                                             
					代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-02-06 22:39
- 来源:
							尊敬的客户:
                                                       
                                                         
                                                               
							
						
					对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值一周变动情况(2009年2月2日-2009年2月6日)如下:
| 霸菱香港 (中国)基金 | 首域中国 增长基金 | 邓普顿亚洲 增长基金 | 富达东南亚 基金 | 富达亚太股息 增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 
| 2009-2-6 | 534.56 | 2009-2-6 | 46.94 | 2009-2-6 | 13.59 | 2009-2-6 | 8.841 | 2009-2-6 | 10.68 | 
| 2009-2-5 | 519.91 | 2009-2-5 | 46.06 | 2009-2-5 | 13.24 | 2009-2-5 | 8.531 | 2009-2-5 | 10.52 | 
| 2009-2-4 | 508.81 | 2009-2-4 | 45.69 | 2009-2-4 | 13.23 | 2009-2-4 | 8.519 | 2009-2-4 | 10.56 | 
| 2009-2-3 | 493.48 | 2009-2-3 | 44.69 | 2009-2-3 | 12.95 | 2009-2-3 | 8.31 | 2009-2-3 | 10.43 | 
| 2009-2-2 | 491.76 | 2009-2-2 | 44.42 | 2009-2-2 | 12.85 | 2009-2-2 | 8.175 | 2009-2-2 | 10.34 | 









 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        