运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品9月赎回信息公告
- 2010-09-13 00:48
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的各支代客境外理财产品,现将各产品2010年9月13日的赎回水平确定如下:
一、代客境外理财3号、4号、5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||||
单位产品美元面额 | 初始基金(篮子)净值 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 9月17日 | 托管及管理费率 | |||||
代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8294 | 1314.59 | 106.23 | 100.16 | 7.5156 | 6.7269 | 0.55%/年 |
P07331402 | USD | 0.9267 | 988 | 106.23 | - | - | 0.55%/年 | |||
代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07340101 | CNY | 0.5921 | 1323.48 | 1331.32 | 883.67 | 7.4425 | 6.7269 | 0.3%/年 |
P07341402 | USD | 0.6551 | 985 | 1331.32 | - | - | 0.3%/年 | |||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金,富达东南亚基金,富达亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.8431 | 1359.18 | 23.9210 | 22.151 | 7.2691 | 6.7269 | 0.55%/年 |
P07351402 | USD | 0.9111 | 988 | 23.9210 | - | - | 0.55%/年 |
特此公告
中信银行