运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品10月赎回信息公告
- 2010-10-20 00:43
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的各支代客境外理财产品,现将各产品2010年10月12日的赎回水平确定如下:
一、代客境外理财3号、4号、5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||
单位产品美元面额 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 10月18日 | |||||
代客境外理财2号 (展期) | 霸菱香港(中国) 基金 | P07320101 | CNY | 0.6702 | 1314.59 | 932.06 | 7.5156 | 6.6450 |
P07321402 | USD | 0.7581 | 988 | - | - | |||
代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07340101 | CNY | 0.6171 | 1323.48 | 932.06 | 7.4425 | 6.6450 |
P07341402 | USD | 0.6912 | 985 | - | - | |||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金, 富达东南亚基金, 富达亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.8944 | 1359.17 | 23.773 | 7.2691 | 6.6450 |
P07351402 | USD | 0.9784 | 988 | - | - |
特此公告
中信银行
2010年10月20日