运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2010-02-19 01:19
  • 来源:

对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2010年2月8日-2010年2月19日)如下:

霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值
2010-2-19 807.29 2010-2-19 85.28 2010-2-19    - 2010-2-19 14.34 2010-2-19 13.66
2010-2-18 826.03 2010-2-18 86.38 2010-2-18 26.2 2010-2-18 14.51 2010-2-18 13.71
2010-2-17 830.3 2010-2-17 86.56 2010-2-17 26.31 2010-2-17 14.54 2010-2-17 13.73
2010-2-16 821.39 2010-2-16 85.83 2010-2-16 26.04 2010-2-16 14.37 2010-2-16 13.58
2010-2-15 821.49 2010-2-15 85.84 2010-2-15 25.82 2010-2-15 14.26 2010-2-15 13.4
2010-2-14   2010-2-14   2010-2-14   2010-2-14   2010-2-14  
2010-2-13   2010-2-13   2010-2-13   2010-2-13   2010-2-13  
2010-2-12 821.46 2010-2-12 85.89 2010-2-12 25.95 2010-2-12 14.17 2010-2-12 13.31
2010-2-11 818.65 2010-2-11 85.69 2010-2-11 25.87 2010-2-11 14.22 2010-2-11 13.37
2010-2-10 802.73 2010-2-10 84.94 2010-2-10 25.49 2010-2-10 13.99 2010-2-10 13.16
2010-2-9 789.56 2010-2-9 83.51 2010-2-9 25.27 2010-2-9 13.91 2010-2-9 13.19
2010-2-8 785.32 2010-2-8 83.11 2010-2-8 25.09 2010-2-8 13.74 2010-2-8 13.05

相关推荐